This page shows the results from season 3 of Jeopardy!
The season premiered on September 8, 1986. The season finale ended on July 24, 1987, airing 230 episodes. (#0456-#0685)
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 |
http://j-archive.com/showseason.php?season=3 has all of the available results.
September 1986[]
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | [10] | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 1986[]
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 1986[]
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 1986[]
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 1987[]
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 1987[]
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 1987[]
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6] | 7 |
8 | [9] | [10] | [11] | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | [19] | [20] | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | [26] | 27 | 28 |
29 | [30] | 31 |
April 1987[]
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [2] | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 1987[]
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 1987[]
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 1987[]
Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [10] | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [17] | 18 |
19 | 20 | [21] | [22] | [23] | [24] | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
For now, log on to www.j-archive.com for all the available recaps from the show.
Notes[]
Missing episodes from:
- September 1986 - 1
- March 1987 - 8
- April 1987 - 1
- June 1987 - 1
- July 1987 - 6
A total of 16 episodes are missing.
The dates in square brackets indicate unarchived episodes.